Description
PUFFS: 9000
Size: 99mm 45mm 22.5mm
PRODUCT TYPE: Disposable Vape Device
BATTERY: 650mAh
OUTPUT MODE: 12.9W
CHARGING PORT: Type-C
RESISTANCE: 1.00 Mesh Coil
NICOTINE: 2%/5%
$52.00
Nicotine | Flavor | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|
50mg | Blue Razz Ice | $52.00 | ||
20mg | Cool Mint | $52.00 | ||
50mg | Cool Mint | $52.00 | ||
20mg | Blackberry Ice | $52.00 | ||
50mg | Blackberry Ice | $52.00 | ||
20mg | Peach Mango Watermelon | $52.00 | ||
50mg | Peach Mango Watermelon | $52.00 | ||
20mg | Pina Colada Ice | $52.00 | ||
50mg | Pina Colada Ice | $52.00 | ||
20mg | Mango Ice | $52.00 | ||
50mg | Mango Ice | $52.00 | ||
20mg | Lush Ice | $52.00 | ||
50mg | Lush Ice | $52.00 | ||
20mg | Blueberry Ice | $52.00 | ||
50mg | Blueberry Ice | $52.00 | ||
20mg | Strawberry Banana | $52.00 | ||
50mg | Strawberry Banana | $52.00 | ||
20mg | Columbian Coffee | $52.00 | ||
50mg | Columbian Coffee | $52.00 | ||
20mg | Blue Razz Ice | $52.00 | ||
20mg | Watermelon | $52.00 | ||
50mg | Watermelon | $52.00 | ||
20mg | Kiwi Strawberry | $52.00 | ||
50mg | Kiwi Strawberry | $52.00 | ||
20mg | Watermelon Bubble Gum | $52.00 | ||
50mg | Watermelon Bubble Gum | $52.00 | ||
20mg | Kiwi Dragon Berry | $52.00 | ||
50mg | Kiwi Dragon Berry | $52.00 | ||
20mg | Triple Berry Ice | $52.00 | ||
50mg | Triple Berry Ice | $52.00 |
PUFFS: 9000
Size: 99mm 45mm 22.5mm
PRODUCT TYPE: Disposable Vape Device
BATTERY: 650mAh
OUTPUT MODE: 12.9W
CHARGING PORT: Type-C
RESISTANCE: 1.00 Mesh Coil
NICOTINE: 2%/5%
PUFFS: 9000
Size: 99mm 45mm 22.5mm
PRODUCT TYPE: Disposable Vape Device
BATTERY: 650mAh
OUTPUT MODE: 12.9W
CHARGING PORT: Type-C
RESISTANCE: 1.00 Mesh Coil
NICOTINE: 2%/5%
Nicotine | 20mg, 50mg |
---|---|
Flavor | Cool Mint, Blackberry Ice, Peach Mango Watermelon, Pina Colada Ice, Mango Ice, Lush Ice, Blueberry Ice, Strawberry Banana, Columbian Coffee, Blue Razz Ice, Watermelon, Kiwi Strawberry, Watermelon Bubble Gum, Kiwi Dragon Berry, Triple Berry Ice |
There are no reviews yet.